Welcome to the supply and demand platform of the NN Marathon Rotterdam. We offer all individually registered participants the opportunity to transfer their bib number for the 42th edition free of charge. If you cannot or do not want to participate, place your ad on this page. If you are looking for a bib number you can check if there is an ad that meets your needs.
Pay attention: We facilitate the Marketplace in order for offering and seeking parties to find each other more easily and for them to get into contact with each other. The financial transfer must be arranged among themselves and is at your own risk. It is important for the registration to be handed over by official means via Njuko. If we are not aware of the name to whom the registration has been transferred, this will have consequences for the result and we will not know who you are in the event of an emergency.
Click on ''offer bib number'' to create your advertisement
Student number
You can only transfer it to a student. The student number and institution must be filled in during the transfer.
Your personal information
Your personal information is protected for your safety and to prevent abuse. As soon as someone is interested in your registration you will receive his or her name and e-mail address to contact them directly.
TAKE NOTE!: if you transfer your bib number to someone else, make sure that you forward your e-ticket so that the new runner can pick up their start number. It is not possible to collect the start number without an e-ticket.
Offering your bib number:
Date | ID | Race | Additional products | Price | |
---|---|---|---|---|---|
17-01-2023 | 118393 | 1/4 Marathon Rotterdam | Baggage drop off | € 27.00 | |
02-02-2023 | 130410 | 1/4 Marathon Rotterdam | Baggage drop off | € 26.00 | |
03-02-2023 | 131903 | 1/4 Marathon Rotterdam | € 24.50 | ||
08-02-2023 | 137191 | 1/4 Marathon Rotterdam | € 25.00 | ||
12-02-2023 | 140166 | 1/4 Marathon Rotterdam | € 25.00 | ||
17-02-2023 | 148059 | NN Marathon Rotterdam | € 70.00 | ||
18-02-2023 | 148395 | NN Marathon Rotterdam | Baggage drop off | € 95.00 | |
20-02-2023 | 148733 | 1/4 Marathon Rotterdam | € 17.50 | ||
21-02-2023 | 151834 | 1/4 Marathon Rotterdam | € 15.00 | ||
21-02-2023 | 151836 | 1/4 Marathon Rotterdam | € 15.00 | ||
22-02-2023 | 152574 | NN Marathon Rotterdam | € 60.00 | ||
23-02-2023 | 154371 | NN Marathon Rotterdam | Baggage drop off | € 97.50 | |
23-02-2023 | 154579 | NN Marathon Rotterdam | € 90.00 | ||
24-02-2023 | 156230 | NN Marathon Rotterdam | Baggage drop off, Medal engraving | € 80.00 | |
25-02-2023 | 156682 | NN Marathon Rotterdam | Baggage drop off, Medal engraving | € 95.00 | |
25-02-2023 | 156821 | 1/4 Marathon Rotterdam | € 25.00 | ||
25-02-2023 | 156894 | NN Marathon Rotterdam | Pasta Party | € 92.50 | |
01-03-2023 | 163022 | NN Marathon Rotterdam | Baggage drop off, Medal engraving | € 65.00 | |
01-03-2023 | 163785 | NN Marathon Rotterdam | Baggage drop off | € 90.00 | |
01-03-2023 | 163949 | NN Marathon Rotterdam | Baggage drop off, Medal engraving | € 80.00 | |
01-03-2023 | 164019 | 1/4 Marathon Rotterdam | € 20.00 | ||
01-03-2023 | 164632 | NN Marathon Rotterdam | € 95.50 | ||
04-03-2023 | 168148 | 1/4 Marathon Rotterdam | € 24.00 | ||
05-03-2023 | 168775 | 1/4 Marathon Rotterdam | € 25.00 | ||
05-03-2023 | 169038 | NN Marathon Rotterdam | Baggage drop off | € 95.00 | |
05-03-2023 | 169051 | 1/4 Marathon Rotterdam | € 20.00 | ||
06-03-2023 | 170647 | 1/4 Marathon Rotterdam | Medal engraving | € 38.00 | |
06-03-2023 | 171756 | NN Marathon Rotterdam | Baggage drop off | € 97.50 | |
07-03-2023 | 172069 | 1/4 Marathon Rotterdam | Baggage drop off | € 30.00 | |
07-03-2023 | 172142 | 1/4 Marathon Rotterdam | € 20.00 | ||
07-03-2023 | 173281 | NN Marathon Rotterdam | € 70.00 | ||
08-03-2023 | 174176 | NN Marathon Rotterdam | Baggage drop off | € 75.00 | |
08-03-2023 | 174349 | 1/4 Marathon Rotterdam | € 25.00 | ||
08-03-2023 | 174411 | NN Marathon Rotterdam | Baggage drop off | € 98.00 | |
09-03-2023 | 174847 | 1/4 Marathon Rotterdam | € 20.00 | ||
09-03-2023 | 175138 | NN Marathon Rotterdam | Baggage drop off | € 75.00 | |
09-03-2023 | 175176 | NN Marathon Rotterdam | Baggage drop off | € 90.00 | |
09-03-2023 | 175187 | NN Marathon Rotterdam | Baggage drop off, Medal engraving | € 88.00 | |
10-03-2023 | 176278 | NN Marathon Rotterdam | Baggage drop off | € 95.00 | |
10-03-2023 | 176305 | NN Marathon Rotterdam | € 90.00 | ||
10-03-2023 | 176306 | NN Marathon Rotterdam | € 90.00 | ||
11-03-2023 | 176591 | NN Marathon Rotterdam | € 75.00 | ||
12-03-2023 | 177283 | 1/4 Marathon Rotterdam | € 27.00 | ||
12-03-2023 | 177352 | 1/4 Marathon Rotterdam | Medal engraving | € 34.50 | |
12-03-2023 | 177392 | 1/4 Marathon Rotterdam | Medal engraving | € 27.00 | |
12-03-2023 | 177538 | 1/4 Marathon Rotterdam | € 30.00 | ||
12-03-2023 | 177621 | NN Marathon Rotterdam | € 60.00 | ||
13-03-2023 | 178102 | 1/4 Marathon Rotterdam | € 25.00 | ||
13-03-2023 | 178308 | NN Marathon Rotterdam | € 80.00 | ||
13-03-2023 | 178651 | NN Marathon Rotterdam | € 75.00 | ||
13-03-2023 | 178714 | NN Marathon Rotterdam | € 85.00 | ||
13-03-2023 | 178780 | NN Marathon Rotterdam | Medal engraving | € 75.00 | |
13-03-2023 | 179226 | NN Marathon Rotterdam | Baggage drop off | € 50.00 | |
13-03-2023 | 179545 | NN Marathon Rotterdam | € 65.00 | ||
13-03-2023 | 179674 | NN Marathon Rotterdam | € 70.00 | ||
13-03-2023 | 179803 | NN Marathon Rotterdam | € 97.50 | ||
13-03-2023 | 179861 | 1/4 Marathon Rotterdam | € 22.50 | ||
13-03-2023 | 180078 | NN Marathon Rotterdam | Baggage drop off, Medal engraving | € 97.50 | |
14-03-2023 | 180280 | NN Marathon Rotterdam | Baggage drop off, Medal engraving | € 99.00 | |
14-03-2023 | 180417 | 1/4 Marathon Rotterdam | € 20.00 | ||
14-03-2023 | 180420 | NN Marathon Rotterdam | Baggage drop off | € 90.00 | |
14-03-2023 | 181062 | NN Marathon Rotterdam | Medal engraving | € 95.00 | |
14-03-2023 | 181119 | 1/4 Marathon Rotterdam | Baggage drop off | € 30.00 | |
15-03-2023 | 182062 | NN Marathon Rotterdam | € 99.00 | ||
16-03-2023 | 182264 | 1/4 Marathon Rotterdam | € 22.00 | ||
16-03-2023 | 182574 | NN Marathon Rotterdam | € 97.50 | ||
16-03-2023 | 183015 | 1/4 Marathon Rotterdam | € 35.00 | ||
16-03-2023 | 183045 | NN Marathon Rotterdam | € 95.00 | ||
16-03-2023 | 183105 | 1/4 Marathon Rotterdam | € 29.00 | ||
16-03-2023 | 183195 | NN Marathon Rotterdam | Baggage drop off | € 90.00 | |
16-03-2023 | 183264 | NN Marathon Rotterdam | € 75.00 | ||
16-03-2023 | 183271 | 1/4 Marathon Rotterdam | € 27.00 | ||
16-03-2023 | 183313 | 1/4 Marathon Rotterdam | Baggage drop off, Medal engraving | € 40.00 | |
16-03-2023 | 183334 | NN Marathon Rotterdam | € 85.00 | ||
17-03-2023 | 183562 | NN Marathon Rotterdam | € 99.00 | ||
17-03-2023 | 183685 | NN Marathon Rotterdam | Baggage drop off | € 75.00 | |
17-03-2023 | 183694 | NN Marathon Rotterdam | € 60.00 | ||
17-03-2023 | 183696 | 1/4 Marathon Rotterdam | € 20.00 | ||
17-03-2023 | 183801 | NN Marathon Rotterdam | Baggage drop off | € 75.00 | |
17-03-2023 | 183855 | NN Marathon Rotterdam | € 87.50 | ||
17-03-2023 | 183874 | 1/4 Marathon Rotterdam | € 25.00 | ||
17-03-2023 | 183895 | NN Marathon Rotterdam | Medal engraving | € 90.50 | |
17-03-2023 | 183971 | NN Marathon Rotterdam | Medal engraving | € 75.00 | |
17-03-2023 | 183994 | NN Marathon Rotterdam | Baggage drop off | € 90.00 | |
17-03-2023 | 184030 | NN Marathon Rotterdam | Medal engraving | € 70.00 | |
18-03-2023 | 184218 | NN Marathon Rotterdam | Baggage drop off | € 80.00 | |
18-03-2023 | 184225 | NN Marathon Rotterdam | Baggage drop off | € 95.00 | |
18-03-2023 | 184234 | NN Marathon Rotterdam | € 99.00 | ||
18-03-2023 | 184240 | NN Marathon Rotterdam | € 75.00 | ||
18-03-2023 | 184415 | NN Marathon Rotterdam | Baggage drop off | € 95.00 | |
18-03-2023 | 184523 | NN Marathon Rotterdam | € 90.00 | ||
18-03-2023 | 184541 | NN Marathon Rotterdam | € 75.00 | ||
18-03-2023 | 184608 | NN Marathon Rotterdam | € 97.50 | ||
19-03-2023 | 184768 | 1/4 Marathon Rotterdam | € 25.00 | ||
19-03-2023 | 184880 | NN Marathon Rotterdam | Baggage drop off | € 90.00 | |
19-03-2023 | 184924 | NN Marathon Rotterdam | € 85.00 | ||
19-03-2023 | 184934 | NN Marathon Rotterdam | Baggage drop off | € 95.00 | |
19-03-2023 | 184981 | NN Marathon Rotterdam | Baggage drop off | € 85.00 | |
19-03-2023 | 185049 | 1/4 Marathon Rotterdam | € 22.00 | ||
20-03-2023 | 186209 | NN Marathon Rotterdam | Baggage drop off | € 99.00 | |
20-03-2023 | 186259 | NN Marathon Rotterdam | € 95.00 | ||
20-03-2023 | 186332 | NN Marathon Rotterdam | € 60.00 | ||
20-03-2023 | 186373 | NN Marathon Rotterdam | Baggage drop off | € 97.50 | |
21-03-2023 | 186712 | NN Marathon Rotterdam | € 90.00 | ||
21-03-2023 | 186811 | NN Marathon Rotterdam | € 90.00 | ||
21-03-2023 | 186862 | NN Marathon Rotterdam | € 90.00 | ||
21-03-2023 | 186878 | NN Marathon Rotterdam | € 85.00 | ||
21-03-2023 | 186979 | NN Marathon Rotterdam | Baggage drop off, Medal engraving | € 97.50 | |
21-03-2023 | 186980 | NN Marathon Rotterdam | € 60.00 | ||
21-03-2023 | 187023 | NN Marathon Rotterdam | Baggage drop off | € 97.50 | |
21-03-2023 | 187073 | 1/4 Marathon Rotterdam | Baggage drop off | € 27.50 | |
22-03-2023 | 187205 | 1/4 Marathon Rotterdam | € 20.00 | ||
22-03-2023 | 187233 | 1/4 Marathon Rotterdam | Medal engraving | € 38.00 | |
22-03-2023 | 187242 | NN Marathon Rotterdam | € 50.00 | ||
22-03-2023 | 187312 | 1/4 Marathon Rotterdam | € 15.00 | ||
22-03-2023 | 187345 | NN Marathon Rotterdam | Baggage drop off, Medal engraving | € 69.00 | |
22-03-2023 | 187474 | 1/4 Marathon Rotterdam | € 17.00 | ||
22-03-2023 | 187476 | 1/4 Marathon Rotterdam | € 17.00 | ||
22-03-2023 | 187478 | NN Marathon Rotterdam | Baggage drop off | € 90.00 | |
22-03-2023 | 187480 | NN Marathon Rotterdam | € 70.00 | ||
22-03-2023 | 187532 | NN Marathon Rotterdam | € 60.00 | ||
23-03-2023 | 187685 | 1/4 Marathon Rotterdam | € 27.00 | ||
23-03-2023 | 187699 | NN Marathon Rotterdam | € 80.00 | ||
23-03-2023 | 187771 | NN Marathon Rotterdam | Baggage drop off | € 89.00 | |
23-03-2023 | 187952 | 1/4 Marathon Rotterdam | Medal engraving | € 49.00 | |
23-03-2023 | 187988 | NN Marathon Rotterdam | € 97.50 | ||
24-03-2023 | 188142 | NN Marathon Rotterdam | € 87.50 | ||
24-03-2023 | 188144 | NN Marathon Rotterdam | € 80.00 | ||
24-03-2023 | 188192 | NN Marathon Rotterdam | € 60.00 | ||
24-03-2023 | 188198 | NN Marathon Rotterdam | € 95.00 | ||
24-03-2023 | 188231 | NN Marathon Rotterdam | Baggage drop off, Medal engraving | € 75.00 | |
24-03-2023 | 188269 | NN Marathon Rotterdam | Medal engraving | € 50.00 | |
24-03-2023 | 188289 | NN Marathon Rotterdam | Baggage drop off | € 75.00 | |
24-03-2023 | 188295 | NN Marathon Rotterdam | Baggage drop off, Medal engraving | € 70.00 | |
25-03-2023 | 188375 | NN Marathon Rotterdam | Medal engraving | € 85.00 | |
25-03-2023 | 188409 | NN Marathon Rotterdam | Baggage drop off | € 90.00 | |
25-03-2023 | 188417 | NN Marathon Rotterdam | Baggage drop off | € 70.00 | |
25-03-2023 | 188419 | NN Marathon Rotterdam | Baggage drop off | € 70.00 | |
25-03-2023 | 188421 | NN Marathon Rotterdam | € 80.00 | ||
25-03-2023 | 188473 | NN Marathon Rotterdam | Baggage drop off | € 85.00 | |
25-03-2023 | 188486 | NN Marathon Rotterdam | Medal engraving | € 75.00 | |
25-03-2023 | 188493 | NN Marathon Rotterdam | € 80.00 | ||
25-03-2023 | 188498 | NN Marathon Rotterdam | € 65.00 | ||
25-03-2023 | 188516 | NN Marathon Rotterdam | € 80.00 | ||
25-03-2023 | 188530 | NN Marathon Rotterdam | Medal engraving | € 85.00 | |
25-03-2023 | 188532 | 1/4 Marathon Rotterdam | Baggage drop off | € 25.00 | |
25-03-2023 | 188556 | NN Marathon Rotterdam | Baggage drop off | € 80.00 | |
25-03-2023 | 188636 | NN Marathon Rotterdam | Baggage drop off, Medal engraving | € 97.50 | |
25-03-2023 | 188702 | NN Marathon Rotterdam | € 97.50 | ||
26-03-2023 | 188756 | NN Marathon Rotterdam | € 55.00 | ||
26-03-2023 | 188767 | NN Marathon Rotterdam | Baggage drop off, Medal engraving | € 70.00 | |
26-03-2023 | 188776 | NN Marathon Rotterdam | € 75.00 | ||
26-03-2023 | 188782 | NN Marathon Rotterdam | Baggage drop off | € 50.00 | |
26-03-2023 | 188785 | NN Marathon Rotterdam | Baggage drop off, Medal engraving | € 99.00 | |
26-03-2023 | 188786 | NN Marathon Rotterdam | € 75.00 | ||
26-03-2023 | 188793 | NN Marathon Rotterdam | € 80.00 | ||
26-03-2023 | 188801 | 1/4 Marathon Rotterdam | € 25.00 | ||
26-03-2023 | 188814 | NN Marathon Rotterdam | Baggage drop off, Medal engraving | € 75.00 | |
26-03-2023 | 188847 | NN Marathon Rotterdam | Baggage drop off | € 90.00 | |
26-03-2023 | 188904 | NN Marathon Rotterdam | € 70.00 | ||
26-03-2023 | 188916 | NN Marathon Rotterdam | Medal engraving | € 70.00 | |
26-03-2023 | 189007 | NN Marathon Rotterdam | Medal engraving | € 90.00 | |
26-03-2023 | 189026 | NN Marathon Rotterdam | Baggage drop off | € 70.00 | |
26-03-2023 | 189037 | NN Marathon Rotterdam | € 99.00 | ||
26-03-2023 | 189040 | 1/4 Marathon Rotterdam | € 29.00 | ||
26-03-2023 | 189042 | 1/4 Marathon Rotterdam | € 29.00 | ||
26-03-2023 | 189051 | NN Marathon Rotterdam | € 70.00 | ||
26-03-2023 | 189151 | NN Marathon Rotterdam | Baggage drop off | € 90.00 | |
26-03-2023 | 189169 | NN Marathon Rotterdam | € 75.00 | ||
27-03-2023 | 189292 | NN Marathon Rotterdam | Medal engraving | € 75.00 | |
27-03-2023 | 189330 | 1/4 Marathon Rotterdam | Medal engraving | € 30.00 | |
27-03-2023 | 189483 | NN Marathon Rotterdam | Medal engraving | € 90.00 |
Contacting the provider |